仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器。CZ型仓壁振动器是靠高频振动和冲击力,有效地消除物料由于内磨擦,潮解,带电,成分偏析等原因而引起的堵塞,搭拱现象,使物料从料仓口顺利排出,保证稳定地供料所必需的设备。CZ型仓壁振动器已广泛地应用于矿山,冶金,化工,建材,机械等各行业中。CZ型仓壁振动器具有体积小,重量轻,结构简单,耗电量低和维修量小的特点。
二、CZ型仓壁振动器技术参数
型号 | 振动力 kgf | 适用料仓壁厚 mm | 电压 V | 有功功率w | 表示电流 A | 振动次数 次/分 | 重量 kg | 配套控制箱 型号 |
CZ10 | 10 | 0.6~0.8 | AC220 | 20 | ≤0.3 | 3000 | 2.6 | XKZ—5G2 |
CZ25 | 25 | 0.8~1.6 | 25 | ≤0.4 | 8 | |||
CZ50 | 50 | 1.2~1.6 | 30 | ≤0.5 | 10 | |||
CZ100 | 100 | 1.5~4.0 | 40 | ≤0.9 | 15 | |||
CZ150 | 150 | 2.0~0.8 | 50 | ≤1.0 | 17 | |||
CZ250 | 250 | 4~8 | 60 | ≤1.2 | 35 | |||
CZ400 | 400 | 6~10 | 120 | ≤2.0 | 62.5 | |||
CZ600 | 600 | 6~12 | 150 | ≤2.3 | 70 | XKZ—10G2 | ||
CZ800 | 800 | 6~14 | 200 | ≤3.8 | 90 | |||
CZ1000 | 1000 | 8~14 | 200 | ≤3.8 | 100 | |||
CZ1500 | 1500 | 10~16 | 300 | ≤7.0 | 120 | XKZ—20G2 |
三、主机外型尺寸
外型尺寸如图:图〔2〕为CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000、CZ1500型螺旋弹簧仓壁振动器,图〔1〕为CZ10、CZ25、CZ50、戏100、CZ150型为环氧板簧仓壁振动器,图〔3 〕为CZ250、CZ400、CZ600可制作成封闭型仓壁振动器。
单位:mm
型 号 | L1 | L | B1 | B | h | H | D | n-фd | 图形 |
CZ10 | 146 | 183 | 138 | 6 | 96 | ф120 | 2—ф10 | 图1 | |
CZ25 | 245 | 240 | 178 | 8 | 120 | ф170 | 2—ф12 | ||
CZ50 | 250 | 270 | 185 | 8 | 128 | ф180 | 2—ф13 | ||
CZ100 | 250 | 280 | 185 | 10 | 165 | ф195 | 2—ф14 | ||
CZ150 | 260 | 285 | 190 | 10 | 170 | ф195 | 2—ф14 | ||
CZ250 | 230 | 400 | 145 | 170 | 15 | 300 | / | 4—ф12 | 图2 |
CZ400 | 230 | 400 | 210 | 245 | 16 | 360 | / | 4—ф14 | |
CZ600 | 230 | 400 | 210 | 245 | 16 | 360 | / | 4—ф14 | |
CZ800 | 120 | 550 | 230 | 346 | 23 | 400 | / | 4—ф26 | |
CZ1000 | 120 | 550 | 230 | 346 | 23 | 400 | / | 4—ф26 | 图2 |
CZ1500 | 220 | 560 | 240 | 346 | 23 | 420 | / | 4—ф20 |
四、使用方法
五、选型及安装
仓壁振动器选用时应根据料仓形状及物料特性,选择不同振动力的振动器。如圆锥形料仓因其表面刚度较大,可适当选择振动力偏大的,棱锥形仓料可适当偏小,如单台效果不太好,可选两台或多台组装,或直接将振动器与料仓内活化器连接,以提高使用效果。
振动器安装位置一般位于料仓锥体高度1/4或小于1/4处。如安装两台以上,可在对称面的不同高度安装,对于木制或混凝土料仓,可在仓壁加装振动板以传递振动力,活化物料。
六、维修与调试
仓壁振动器正常工作时,应达到以下标准:
a) 电流不超过额定值;
b) 振动体(外壳)振幅达到或大于额定值1.7mm;
c) 振动时无异常噪音,一般小于40~50分贝.
仓壁振动器出现故障应及时停机维修,以免损坏其它部件。